貸借対照表(平成30年3月31日現在) |
(単位:円) |
資産の部 | 負債の部 | |||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 | |
【流動資産】 | 96,216,632 | 【流動負債】 | 690,242 | |
現金及び預金 | 95,598,377 | 未払金 | 166,673 | |
内 育英制度募金 その他 |
(11,698,840) (83,899,537) |
|||
商品(名簿・校章等) | 475,306 | 前受金 | 109,156 | |
貯蔵品 | 65,475 | 預り金 | 217,852 | |
前渡金 | 60,000 | |||
未収入金 | 17,474 | 源泉税預り金 | 17,860 | |
【固定資産】 | 97,749,844 | 社会保険預り金 | 387,01 | |
〔有形固定資産〕 | 92,284,844 | 未払法人税等 | 140,000 | |
建物 | 54,858,751 | |||
構築物 | 752,514 | |||
工具器具備品 | 1,273,579 | 負債の部合計 | 690,242 | |
土地 | 35,400,000 | |||
純資産の部 | ||||
〔無形固定資産〕 | 5,465,000 | 科目 | 金額 | |
借地権 | 5,400,000 | 基金 | 135,000,000 | |
ソフトウェア | 65,000 |
剰余金 |
58,276,234 |
|
〔投資その他の資産〕 | 0 | (当期利益) | △2,158,616 | |
純資産の部合計 | 193,276,234 | |||
資産の部合計 | 193,966,476 | 負債及び 純資産の部合計 |
193,966,476 |
(脚注) 減価償却累計額 |
41,128,207円 |
特別会計剰余金(育英制度) | 11,698,840円 |